Grooming is finished for the season but there is still lots of snow on all trails so you can ski or snowshoe all trails for awhile yet.
Thanks to the grooming team for giving us a great ski season.
Have a great summer.
Difficulty
Allison-Chinook Day Area Ski Trails
ABC | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Bullmoose | 0.35km | ||||
Cabin | 0.7km | ||||
Camp Connector | 1.37km | ||||
Camp Loop A | 1.43km | ||||
Camp Loop B | 0.35km | ||||
Camp Loop C | 0.5km | ||||
Choker | 0.99km | ||||
Cutline | 1.35km | ||||
Cutoff Trail | 1.06km | ||||
Ermine | 1.57km | ||||
Jackrabbit | 1.31km | ||||
Mainline Loop | 2.43km | ||||
Marten | 1.87km | ||||
Mill Run | 1.46km | ||||
Otter | 1.18km | ||||
Rainbow Run | 1.82km | ||||
Shotgun | 0.47km | ||||
Whitetail | 2.03km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Camp Connector | 1.37km | ||||
Camp Loop A | 1.43km | ||||
Jackrabbit | 1.31km | ||||
Mainline Loop | 2.43km | ||||
Mill Run | 1.46km | ||||
Rainbow Run | 1.82km | ||||
Shotgun | 0.47km |
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Bullmoose | 0.35km | ||||
Cabin | 0.7km | ||||
Camp Loop B | 0.35km | ||||
Camp Loop C | 0.5km | ||||
Choker | 0.99km | ||||
Cutline | 1.35km | ||||
Cutoff Trail | 1.06km | ||||
Ermine | 1.57km | ||||
Marten | 1.87km | ||||
Otter | 1.18km | ||||
Whitetail | 2.03km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Tecumseh Ski Trails (Dog allowed)
ABC | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Choker Bypass | 0.2km | ||||
Lower Haul | 1.42km | ||||
Saw | 1.25km | ||||
Skidder | 1km | ||||
Upper Haul | 0.72km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Lower Haul | 1.42km |
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Choker Bypass | 0.2km | ||||
Saw | 1.25km | ||||
Skidder | 1km | ||||
Upper Haul | 0.72km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Allison-Chinook Backcountry
ABC | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Beaver | 0.73km | ||||
Crow | 0.71km | ||||
Deadman's Freeway | 1.5km | ||||
Gill's Gulley | 1.01km |
Easy | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Intermediate | Distance | Open | Last Groomed | Trackset | |
---|---|---|---|---|---|
Beaver | 0.73km | ||||
Crow | 0.71km | ||||
Deadman's Freeway | 1.5km | ||||
Gill's Gulley | 1.01km |
Nothing Groomed Today | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|
Advanced | Distance | Open | Last Groomed | Trackset |
---|