Grooming has officially ended. Thank you for a great season!
Galena Lodge is closed for the season. But there is still plenty of skiing! Grooming operations will continue on the Galena trails as long as conditions allow.
Galena Ski Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cabin Loop | 0.44km | |||
Cherry Creek | 0.77km | |||
Cherry Ridge | 2.32km | |||
Emma's Gulch | 1.19km | |||
Galena Lodge to Cherry Creek | 0.57km | |||
Gladiator Creek Loop | 2.72km | |||
Horse Creek Connector | 2.91km | |||
Horse Creek Loop | 2.13km | |||
Jenny's Way | 3.01km | |||
Lois Lane | 0.08km | |||
Nello's Cut | 0.46km | |||
North Cherry Creek | 2.42km | |||
Northwood River | 2.1km | |||
Psycho Downhill | 0.49km | |||
Psycho Ridge | 1.91km | |||
Rip and Tear | 4.24km | |||
Senate Meadows Loop | 3.47km | |||
Short Cut | 0.48km | |||
Teaching Area | 0.34km | |||
Ted's Angle | 0.17km | |||
Titus Creek Trail | 2.86km | |||
Westernhome Glade | 0.68km |
Galena Snowshoe Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Connector for N. Wood R. (snowshoe) | 0.46km | |||
Cowboy Cabin Loop (snowshoe) | 1.42km | |||
Galena View (snowshoe) | 1.54km | |||
Northwood Trails (snowshoe) | 4.33km | |||
Rip and Tear (Snowshoe) | 2.49km | |||
Valley View Loop (snowshoe) | 1.11km |
Galena Ski Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Cabin Loop | 0.44km | |||
Cherry Creek | 0.77km | |||
Cherry Ridge | 2.32km | |||
Emma's Gulch | 1.19km | |||
Galena Lodge to Cherry Creek | 0.57km | |||
Gladiator Creek Loop | 2.72km | |||
Horse Creek Connector | 2.91km | |||
Horse Creek Loop | 2.13km | |||
Jenny's Way | 3.01km | |||
Lois Lane | 0.08km | |||
Nello's Cut | 0.46km | |||
North Cherry Creek | 2.42km | |||
Northwood River | 2.1km | |||
Psycho Downhill | 0.49km | |||
Psycho Ridge | 1.91km | |||
Rip and Tear | 4.24km | |||
Senate Meadows Loop | 3.47km | |||
Short Cut | 0.48km | |||
Teaching Area | 0.34km | |||
Ted's Angle | 0.17km | |||
Titus Creek Trail | 2.86km | |||
Westernhome Glade | 0.68km |
Galena Snowshoe Trails+
ABC | Distance | Open | Last Groomed | |
---|---|---|---|---|
Connector for N. Wood R. (snowshoe) | 0.46km | |||
Cowboy Cabin Loop (snowshoe) | 1.42km | |||
Galena View (snowshoe) | 1.54km | |||
Northwood Trails (snowshoe) | 4.33km | |||
Rip and Tear (Snowshoe) | 2.49km | |||
Valley View Loop (snowshoe) | 1.11km |