Good Morning! Our final grooming has taken place with marginal conditions to be expected. Fat bike conditions will also be marginal with ice and muddy sections. Be sure to take care when you're out there!
Man-Made Snow Trails+
Toutes
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Albertville | 1.11km | ||||
Banff | 2.64km | ||||
Banff Loop | 1.98km | ||||
Banff Loop Connector | 0.14km | ||||
Banff Loop JCT 2-17 | 0.48km | ||||
Biathlon Stadium Loop | 0.53km | ||||
Bow - Tear Drop | 0.78km | ||||
Cross Country Stadium | 0.34km | ||||
Lillehammer Loop | 0.82km | ||||
Lynx | 1.54km | ||||
Nagano | 0.96km | ||||
Night Skiing Loop | 7.16km | ||||
Olympic R | 5.36km | ||||
Olympic - Easy Way Down | 1.3km | ||||
Penalty Loop | 0.21km | ||||
Salt Lake - Biathlon Comp | 0.99km | ||||
Sarajevo | 0.19km | ||||
Stadium Connector | 0.25km | ||||
Warming Hut Bypass | 0.18km |
Natural-Snow Trails+
Toutes
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Banff Beyond Meadow | 2.83km | ||||
Bow - Connector | 0.39km | ||||
Bow - Natural | 4.66km | ||||
Bruin | 2.72km | ||||
Bruin Cub | 0.21km | ||||
Chipmunk | 0.81km | ||||
Coal Cut | 0.57km | ||||
Cold Shoulder | 0.52km | ||||
Cougar | 0.26km | ||||
Coyote | 2.08km | ||||
Coyote Meadow Cutoff | 0.74km | ||||
Flying Squirrel | 0.81km | ||||
Freddie's Flip | 0.85km | ||||
Grey Wolf - Lower | 0.75km | ||||
Grey Wolf - Upper | 0.4km | ||||
King of Sweden | 0.86km | ||||
Meadowview | 0.06km | ||||
Meadowview North | 2.85km | ||||
Meadowview South | 2.25km | ||||
Osprey | 0.77km | ||||
Rollercoaster | 0.34km | ||||
Rundle - North | 4km | ||||
Rundle - South | 1.89km | ||||
Silvertip | 4.61km | ||||
Snowshoe Hare | 0.36km | ||||
Wapiti Trail | 0.31km | ||||
Wolverine | 1.38km | ||||
Wooded Bliss | 0.35km |
1988 Winter Olympics Course+
Toutes
Man-Made Snow Trails+
Toutes
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Albertville | 1.11km | ||||
Banff | 2.64km | ||||
Banff Loop | 1.98km | ||||
Banff Loop Connector | 0.14km | ||||
Banff Loop JCT 2-17 | 0.48km | ||||
Biathlon Stadium Loop | 0.53km | ||||
Bow - Tear Drop | 0.78km | ||||
Cross Country Stadium | 0.34km | ||||
Lillehammer Loop | 0.82km | ||||
Lynx | 1.54km | ||||
Nagano | 0.96km | ||||
Night Skiing Loop | 7.16km | ||||
Olympic R | 5.36km | ||||
Olympic - Easy Way Down | 1.3km | ||||
Penalty Loop | 0.21km | ||||
Salt Lake - Biathlon Comp | 0.99km | ||||
Sarajevo | 0.19km | ||||
Stadium Connector | 0.25km | ||||
Warming Hut Bypass | 0.18km |
Natural-Snow Trails+
Toutes
ABC | Distance | Ouvert | Dernier damage | Traçage | |
---|---|---|---|---|---|
Banff Beyond Meadow | 2.83km | ||||
Bow - Connector | 0.39km | ||||
Bow - Natural | 4.66km | ||||
Bruin | 2.72km | ||||
Bruin Cub | 0.21km | ||||
Chipmunk | 0.81km | ||||
Coal Cut | 0.57km | ||||
Cold Shoulder | 0.52km | ||||
Cougar | 0.26km | ||||
Coyote | 2.08km | ||||
Coyote Meadow Cutoff | 0.74km | ||||
Flying Squirrel | 0.81km | ||||
Freddie's Flip | 0.85km | ||||
Grey Wolf - Lower | 0.75km | ||||
Grey Wolf - Upper | 0.4km | ||||
King of Sweden | 0.86km | ||||
Meadowview | 0.06km | ||||
Meadowview North | 2.85km | ||||
Meadowview South | 2.25km | ||||
Osprey | 0.77km | ||||
Rollercoaster | 0.34km | ||||
Rundle - North | 4km | ||||
Rundle - South | 1.89km | ||||
Silvertip | 4.61km | ||||
Snowshoe Hare | 0.36km | ||||
Wapiti Trail | 0.31km | ||||
Wolverine | 1.38km | ||||
Wooded Bliss | 0.35km |
1988 Winter Olympics Course+
Toutes