Heads Up: Nordic Cup races at UAF Saturday, November 21
UAF Athletics is hosting the Nordic Cup Day One on Saturday, which will result in trail closures. The course will include Big Whizzy, Potato Field, Lighted Loop, and a portion of the T Field Road. These trials will be groomed for the race Friday evening, with races taking place at 10am (men's start) and 11am (women's start). The course will be closed from Friday evening until 1pm on Saturday. Spectators are welcomed!
Reported on Nov 21, 2026 at 8:48 AM by UAF North Campus
UAF North Campus
All
| Today | Distance | Open | Last Groomed | |
|---|---|---|---|---|
Skarland 6-Mile Classic/Skate | 4.65km | |||
Stadium Trail | 0.42km | |||
T-Field Road Multi-use | 0.24km | |||
T-Field Loop | 1.33km |
| 1-3 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
|---|---|---|---|---|
Baseline | 1.3km | |||
Estle Connector | 1.17km | |||
Skarland 6-Mile Classic | 0.96km | |||
Beaver Slide | 0.99km | |||
Powerline | 0.56km | |||
T-Field Classic | 1.39km | |||
T-Field Connector | 0.68km | |||
Karl Reishus Loop | 1.04km |
| 4-6 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
|---|---|---|---|---|
Viereck Nature Trail | 0.78km | |||
Midnight Express Loop | 1.72km |
| 7-10 Days Ago | Distance | Open | Last Groomed | |
|---|---|---|---|---|
Commuter Trail | 3.29km |

